Generatore solare portatile a prova di esplosione a carica rapida in 3 ore 1500W con Bluetooth per campeggio all'aperto
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Certificazione: | ROHS/CE/UN38.3 |
Numero di modello: | 1500WP1 |
Document: | Product Brochure PDF |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 30 pezzi |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Cartone standard dell'esportazione, caso di legno, pallet ecc. |
Tempi di consegna: | 7-10 giorni per il campione, 20-25 giorni per gli ordini in blocco |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C/pagato |
Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi al giorno |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale della batteria: | Batteria al litio ferro fosfato/Personalizzata | Capacità della batteria: | 1152WH/Customized |
---|---|---|---|
Forma d'onda dell'uscita di CA: | Onda sinusoidale pura | BMS: | Sostegno |
Adaptatore di carica Quich: | 400 W | Peso del prodotto: | 13.5 kg |
Carica a tre vie: | CAR, pannelli solari, Adapter | Potenza della porta di uscita USB-A1 USB-A2: | Massimo 22,5 W |
Evidenziare: | Generatore solare portatile,Generatore solare portatile per campeggio all'aperto,generatore solare portatile 1500w |
Descrizione di prodotto
Generatore solare portatile a prova di esplosione a carica rapida in 3 ore generatore solare portatile da 1500W con Bluetooth per campeggio all'aperto
Rapidi dettagli:
- Interfacce multiple, in grado di caricare contemporaneamente più dispositivi
-
Controllo intelligente della temperatura e dissipazione del calore, silenzioso e silenzioso
-
Puro output di onde sinusoidali, nessun danno alle apparecchiature di alimentazione, più sicuro
-
Batterie al litio ferro fosfato ad alta efficienza, lunga durata
-
Nessun effetto sulla memoria e rispettoso dell'ambiente.
-
Ottimo prezzo di fabbrica con la migliore qualità e servizio post-vendita
Descrizione del pannello del prodotto
Articolo di porta | Status del porto | Quota |
① | DC12V/10A ((DC5521) | 2 |
② | USB QC3.0 | 2 |
③ | TYPE-C1 18W | 1 |
④ | TYPE-C2 PD100W Input/Output | 1 |
⑤ | Uscita CA 220V/1500W | 3 |
⑥ | DC5521 Carica (~12-24V/5A) | 1 |
⑦ | Visualizza schermo | 1 |
⑧ | Luce a LED | 1 |
⑨ | Scambio | 5 |
Specifica del generatore solare portatile da 1500 W | ||
Batteria | Tipo di cella della batteria | Batteria al litio ferro fosfato |
Metodo di combinazione delle celle della batteria | 6S4P | |
Capacità della batteria | 1152WH | |
Capacità di ogni cella della batteria | 60AH | |
Ciclo di vita | Oltre 3000 tempi di vita del ciclo | |
Tensione di arresto automatica quando la batteria è completamente carica | 210,9V±0,1V | |
Input | Port DC1/DC2 di ingresso | DC5521 12-24V-5A |
PD | PD100W | |
Prodotto | Voltaggio di uscita CA | 220V±5%/50HZ/Personalizzato |
Staglio di condizionamento | 3 unità | |
Potenza di uscita CA | 1500 W | |
Protezione da sovrapotenza di uscita CA | 1650W | |
Forma d'onda di uscita CA | Onda senoide pura | |
AC Potenza di uscita massima | 3000 W < 50 ms | |
Port di uscita USB TYPE-C1 | PD carica rapida 5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V- 3A/100W |
|
Port di uscita USB TYPE-C2 | PD carica rapida 5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V- 3A/100W |
|
Usb-A1 Usb-A2 uscita | QC3.0 MAX 18W 12V/1.5A; potenza massima di uscita SCP: massimo 22,5W | |
DC1, DC2, accendino. | 12V/10A MAX | |
Caratteristica fisica | Display a LED | Condizioni di corrente continua, CA, LED, inverter |
Adattatore di ricarica rapida | 400 W | |
Adattatore | 120 W | |
funzione di protezione | Protezione contro cortocircuito, sovraccarico, sovra-temperatura, sovra-tensione, sovra-corrente, sotto-tensione, ecc. | |
Materiale della confezione della batteria | Ritardante di fiamma PC+V0 | |
Peso del prodotto | 13.5 kg | |
Dimensione | L280*W245*H250 mm | |
Ambiente di lavoro | Discarico | -20°C ≈ 45°C |
Carico | 0°C 45°C |
FAQ:
D: Possiamo fare uno smaple test?
R: Certo, si prega di contattarci per ottenere i campioni
D: Avete specifiche diverse di pannelli pieghevoli?
R: Sì, il nostro pannello solare materiale è Jinko materia prima, e l'efficienza di conversione è di circa il 23%
D: Quanti stili di aspetto hanno i vostri pannelli solari pieghevoli?
A: Abbiamo più di 10 stili di sacchetti pieghevoli. Se si desidera informazioni specifiche, si prega di contattare il nostro team di vendita
D: Per quanto tempo la vostra stazione di ricarica può fornire energia se la corrente viene interrotta in qualsiasi momento?
R: La nostra stazione di ricarica può fornire energia in 10-20 secondi.
D: Quanti anni di garanzia avete?
A: 3-5 anni. Possiamo prolungare la garanzia.
D: Puoi personalizzare le specifiche delle prese di corrente?
R: Sì, si prega di informare il nostro team di vendita quando si effettua un ordine.Grazie
Benvenuti a Inquiry!