IP61 Alta potenza di uscita DC 13V 1200W AC Switch QC3.0 Generatore di energia portatile con inverter bidirezionale per il backup domestico
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Certificazione: | UL,UN38.3,CE ,MSDS |
Numero di modello: | 1200WF1 |
Document: | Product Brochure PDF |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 5 pezzi |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Cartone standard dell'esportazione, caso di legno, pallet ecc. |
Tempi di consegna: | 7-10 giorni per il campione, 20-25 giorni per gli ordini in blocco |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C/pagato |
Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi al giorno |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale della batteria: | Batteria al litio ferro fosfato/Personalizzata | Potenza di uscita istantanea CA: | ≤1300W |
---|---|---|---|
luce a led: | Sto lavorando al SOS. | Controllo BMS/App: | - Sì, sì. |
Corrente di sovraccarico di ingresso: | 20A | Peso netto: | 13,2 kg |
Carica a tre vie: | CAR, pannelli solari, Adapter | XT60 Corrente di ingresso: | Standard: tensione minima ~ tensione massima 2A ~ 5A |
Evidenziare: | Generatore di energia portatile da 1200 W,Generatore di energia solare portatile da 1200 W,Generatore di energia solare portatile IP61 |
Descrizione di prodotto
IP61 Alta potenza di uscita DC 13V 1200W AC Switch QC3.0 Generatore di energia portatile con inverter bidirezionale per il backup domestico
Rapidi dettagli:
- Invertitore bidirezionale integrato, commutazione bidirezionale DCAC
- Protocolli di porte di uscita multiple:PD3.0Apple2.4A, DCP-1.5A, Samsung-AFC, HW-FCP, QC2.0QC3.0HW-SCP.
- Utilizzo di batterie di livello energetico, lunga durata e lunga durata della batteria
- Tasto di uscita AC converte 50HZ e 60HZ con un solo clic
- Prodotto con un design robusto e monocomponente, il 1200WF1 è progettato per la portabilità.
- Protezione BMS avanzata: il sistema di gestione della batteria integrato regola i fattori vitali, tra cui tensione, corrente e temperatura, mantenendo 1200WF1 sicuro e costruito per resistere alla prova del tempo.
Applicazione:Sistema di illuminazione, sistema di riserva per la casa, alimentazione elettrica per veicoli elettrici, sistema di riserva per abitazioni, campeggio all'aperto, escursioni,Fornitore di alimentazione UPS / Apparecchiature per ufficio / Fornitore di alimentazione per telefono cellulare / Interruzione di corrente esterna / Strumenti elettrici / Apparecchi domestici / Disastri / Batterie per dispositivi medici, batterie per purificatori d'aria, batterie per proiettori, batterie per utensili elettrici, batterie per vari strumenti fai-da-te, batterie per rilevatori di metalli, batterie per luci da campeggio, batterie per scaldatori per mani,Batterie per telefoni cellulari, note batterie per PC.batterie per DVD/DSC/DVD/TV LCD portatili.batterie per lettori CD portatili, batterie per lettori MD, batterie audio a semiconduttore, batterie per dispositivi intelligenti, batterie militari,Batterie del sistema solare, batterie per sistemi CCTV, ecc.
Specificità della centrale elettrica portatile a inverter bidirezionale 1200W | ||
Batteria | Tipo di cella della batteria | Batteria al litio ferro fosfato |
Metodo di combinazione delle celle della batteria | 7S3P/7S2P | |
Capacità di ogni cella della batteria | 15AH/24AH | |
Voltaggio di ogni cella della batteria | 22.4V | |
Capacità della batteria | 1008WH/1075WH/Personalizzato | |
BMS | Protezione contro la sovraccarica, protezione contro la sovraccarica, protezione contro la sovraccarica, protezione contro il cortocircuito, protezione contro le alte temperature, protezione contro la sovraccarica/scarica di bilanciamento, | |
Input | XT60 Voltaggio di ingresso | Standard: 18 V tensione minima ~ tensione massima:5.7V~36V |
XT60 Corrente di ingresso | Standard:10A Tensione minima ~ Tensione massima:7.5A~16A | |
XT60 Corrente di taglio di carica | Standard: tensione minima ~ tensione massima 2A ~ 5A | |
XT 60:carica auto | Corrente di carica di 12V: 10A | |
MPPT di ricarica solare | Supporta fino a 400W di ricarica solare | |
Voltaggio di ingresso CA | 220V/ 110V personalizzati | |
Frequenza CA Conversione con un solo clic | 50 Hz/60 Hz | |
Corrente di sovraccarico di ingresso | 20A | |
Prodotto | Porta USB-A | 5V/3.37A; 9V/2A; 12V/1.5A MAX18W |
Porta USB-B | 5V/3.37A; 9V/2A; 12V/1.5A MAX18W | |
Porta USB-C | 5V/3.37A; 9V/2A; 12V/1.5A MAX18W | |
Protocollo di porta di tipo A/B/C | PD3.0Apple2.4A, DCP-1.5A, Samsung-AFC, HW-FCP, QC2.0QC3.0HW-SCP. | |
Porto di tipo A | PD MAX 64W5V*3A/9V*3A/12V*3A/15V*3A/20V*3.2A | |
Porto di tipo B | PD MAX 64W 5V*3A/9V*3A/12V*3A/15V*3A/20V*3.2A | |
Porta di tipo C | PD MAX 64W 5V*3A/9V*3A/12V*3A/15V*3A/20V*3.2A | |
Voltaggio di uscita CA | 220V/ 110V personalizzati | |
Frequenza di uscita AC | 50 Hz/60 Hz personalizzati | |
Staglio di condizionamento | 4 unità | |
Forma d'onda di uscita CA | Onda senoide pura | |
Potenza di uscita CA | 1200 W | |
Potenza di uscita istantanea CA | ≤ 1300 W | |
Carica e scarica simultanee di corrente alternata | Supporto, potenza di ricarica di circa 260W. | |
Voltaggio e corrente di uscita della sigaretta a corrente continua | 13V/7.8A Potenza massima 105W | |
Caratteristica fisica | Display LCD | Sì. Potenza 2W. |
Luce a LED | Sto lavorando al SOS. | |
Dimensione | L345*W220*H190mm | |
Peso netto | 13.2 kg | |
Ambiente di lavoro | Discarico | -10°C 45°C |
Carico | 0°C 65°C |
FAQ:
D: Avete specifiche diverse di pannelli pieghevoli?
R: Sì, il nostro pannello solare materiale è Jinko materia prima, e l'efficienza di conversione è di circa il 23%
D: Quanti stili di aspetto hanno i vostri pannelli solari pieghevoli?
A: Abbiamo più di 10 stili di sacchetti pieghevoli. Se si desidera informazioni specifiche, si prega di contattare il nostro team di vendita
D: Per quanto tempo la vostra stazione di ricarica può fornire energia se la corrente viene interrotta in qualsiasi momento?
R: La nostra stazione di ricarica può fornire energia in 10-20 secondi.
D: Quanti anni di garanzia avete?
A: 3-5 anni. Possiamo prolungare la garanzia.
D: Puoi personalizzare le specifiche delle prese di corrente?
R: Sì, si prega di informare il nostro team di vendita quando si effettua un ordine.Grazie
Servizio OEM/ODM:
Se volete visualizzare il logo del vostro marchio su prodotti, borse, etichette o ovunque.I nostri servizi OEM e ODM sono pronti a farlo.
Benvenuti a Inquiry!