Recarica impermeabile LifePO4 Batteria AC Frequenza One Click Conversione da 50HZ a 60HZ Stazione elettrica esterna per campeggio
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Certificazione: | UL,UN38.3,CE,GB31241 ,PSE |
Numero di modello: | 1200WF1 |
Document: | Product Brochure PDF |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 5 pezzi |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Cartone standard dell'esportazione, caso di legno, pallet ecc. |
Tempi di consegna: | 7-10 giorni per il campione, 20-25 giorni per gli ordini in blocco |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C/pagato |
Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi al giorno |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale della batteria: | LifePO4/Personalizzato | Potenza AC a batteria: | 1200 W |
---|---|---|---|
Potenza di uscita istantanea CA: | ≤1300W | MPPT di ricarica solare: | 400W pannello solare / personalizzato |
Garanzia: | 5 anni | Voltaggio di ingresso CA: | 220V/110V/Personalizzato |
Dimensione: | L345*W220*H190mm | Protocollo di porta di tipo A/B/C: | PD3.0Apple2.4A, DCP-1.5A, Samsung-AFC, HW-FCP, QC2.0, QC3.0, HW-SCP. |
Evidenziare: | Stazione elettrica all'aperto Batteria LifePO4,Batteria LifePO4 impermeabile a ricarica,Batteria LiFePO4 per campeggio |
Descrizione di prodotto
Recarica impermeabile LifePO4 Batteria AC Frequenza One Click conversione 50HZ A 60HZ Stazione elettrica esterna Per il campeggio
Rapidi dettagli:
- Disegno del manico semplificato, ergonomico, più comodo e più leggero
- Alta efficienza di conversione.Vantaggio dalla ricarica solare rapida grazie all'elevata efficienza di conversione.in modo da poter mantenere i dispositivi accesi senza ritardo.
- Massimizza la generazione solare. Cattura più energia con un'efficienza MPPT del 99%, garantendo che i tuoi pannelli solari generino la massima potenza possibile in qualsiasi momento, ottimizzando la tua produzione di energia solare.
- Un sistema integrato di gestione della batteria regola gli elementi vitali, inclusi tensione, corrente e temperatura, mantenendo il nostro WF1 sicuro e costruito per resistere alla prova del tempo.
- Potenza plug-and-play per qualsiasi situazione
Applicazione:Sistema di illuminazione,sistema di backup per la casa,alimentazione elettrica per veicoli elettrici,sistema di backup per abitazioni,camper all'aperto,escursioni,alimentazione UPS/attrezzature per ufficio/alimentazione del telefono cellulare ecc.
Specificità della centrale elettrica portatile a inverter bidirezionale 1200W | ||
Batteria | Tipo di cella della batteria | Batteria al litio ferro fosfato |
Metodo di combinazione delle celle della batteria | 7S3P/7S2P | |
Capacità di ogni cella della batteria | 15AH/24AH | |
Voltaggio di ogni cella della batteria | 22.4V | |
Capacità della batteria | 1008WH/1075WH/Personalizzato | |
BMS | Protezione contro la sovraccarica, protezione contro la sovraccarica, protezione contro la sovraccarica, protezione contro il cortocircuito, protezione contro le alte temperature, protezione contro la sovraccarica/scarica di bilanciamento, | |
Input | XT60 Voltaggio di ingresso | Standard: 18 V tensione minima ~ tensione massima:5.7V~36V |
XT60 Corrente di ingresso | Standard:10A Tensione minima ~ Tensione massima:7.5A~16A | |
XT60 Corrente di taglio di carica | Standard: tensione minima ~ tensione massima 2A ~ 5A | |
XT 60:carica auto | Corrente di carica di 12V: 10A | |
MPPT di ricarica solare | Supporta fino a 400W di ricarica solare | |
Voltaggio di ingresso CA | 220V/ 110V personalizzati | |
Frequenza CA Conversione con un solo clic | 50 Hz/60 Hz | |
Corrente di sovraccarico di ingresso | 20A | |
Prodotto | Porta USB-A | 5V/3.37A; 9V/2A; 12V/1.5A MAX18W |
Porta USB-B | 5V/3.37A; 9V/2A; 12V/1.5A MAX18W | |
Porta USB-C | 5V/3.37A; 9V/2A; 12V/1.5A MAX18W | |
Protocollo di porta di tipo A/B/C | PD3.0Apple2.4A, DCP-1.5A, Samsung-AFC, HW-FCP, QC2.0QC3.0HW-SCP. | |
Porto di tipo A | PD MAX 64W5V*3A/9V*3A/12V*3A/15V*3A/20V*3.2A | |
Porto di tipo B | PD MAX 64W 5V*3A/9V*3A/12V*3A/15V*3A/20V*3.2A | |
Porta di tipo C | PD MAX 64W 5V*3A/9V*3A/12V*3A/15V*3A/20V*3.2A | |
Voltaggio di uscita CA | 220V/ 110V personalizzati | |
Frequenza di uscita AC | 50 Hz/60 Hz personalizzati | |
Staglio di condizionamento | 4 unità | |
Forma d'onda di uscita CA | Onda senoide pura | |
Potenza di uscita CA | 1200 W | |
Potenza di uscita istantanea CA | ≤ 1300 W | |
Carica e scarica simultanee di corrente alternata | Supporto, potenza di ricarica di circa 260W. | |
Voltaggio e corrente di uscita della sigaretta a corrente continua | 13V/7.8A Potenza massima 105W | |
Caratteristica fisica | Display LCD | Sì. Potenza 2W. |
Luce a LED | Sto lavorando al SOS. | |
Dimensione | L345*W220*H190mm | |
Peso netto | 13.2 kg | |
Ambiente di lavoro | Discarico | -10°C 45°C |
Carico | 0°C 65°C |
FAQ:
D: Quali sono le certificazioni di questo prodotto?
R: Questo prodotto è certificato UN38.3, MSDS, ROHS e CE.
D: Per quanto tempo la vostra stazione di ricarica può fornire energia se la corrente viene interrotta in qualsiasi momento?
R: La nostra stazione di ricarica può fornire energia in 10-20 secondi.
D: La vostra stazione di ricarica viene fornita con un adattatore quando è acquistata?
A: Certo.
D: Quanti anni di garanzia avete?
A: 3-5 anni. Possiamo prolungare la garanzia.
D: Puoi personalizzare le specifiche delle prese di corrente?
R: Sì, si prega di informare il nostro team di vendita quando si effettua un ordine.Grazie
Benvenuti a Inquiry!