Potenza di uscita Flashfish Ac fino a 1200w Ricarica ad alta densità energetica Lifepo4 Batteria Stazione di alimentazione solare portatile per Cpap
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Certificazione: | GOST/MSDS/UN38.3 |
Numero di modello: | 600WY4 |
Document: | Product Brochure PDF |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 30 pezzi |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Cartone standard dell'esportazione, caso di legno, pallet ecc. |
Tempi di consegna: | 7-10 giorni per il campione, 20-25 giorni per gli ordini in blocco |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C/pagato |
Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi al giorno |
Informazioni dettagliate |
|||
Forma della cella della batteria: | a forma di cilindro | Applicazione: | Sistema di alimentazione di riserva CAPA/UPS |
---|---|---|---|
Capacità: | 576Wh | Carica fotovoltaica: | Sostegno |
Potenza di uscita istantanea CA: | ≥ 1200 W | USB-B QC3.0: | Max 18W 12V/1,5A |
controllo delle applicazioni intelligenti: | - Sì, sì. | Protezione da sovrapotenza di uscita CA: | 610W~ 800W |
Evidenziare: | Centrale solare portatile da 1200w,Centrale di produzione di energia solare portatile Cpap,Stazione di energia solare portatile ad alta densità |
Descrizione di prodotto
Potenza di uscita Flashfish Ac fino a 1200w Ricarica ad alta densità energetica Lifepo4 Batteria Stazione di alimentazione solare portatile per CPAP
Rapidi dettagli:
- Ottieni il controllo completo sul tuo consumo di energia con l'app EcoFlow, personalizza la gestione dell'energia priorizzando la ricarica solare o CA e monitora la potenza di ingresso e uscita, i livelli della batteria e altro ancora.Rimanete connessi e gestite il vostro sistema di alimentazione senza soluzione di continuità da qualsiasi luogo.
- Catturare più energia con un'efficienza MPPT del 99%, assicurando che i pannelli solari generino la massima potenza possibile in qualsiasi momento, ottimizzando la produzione di energia solare.
- Alta sicurezza.Tutti i prodotti sono sottoposti a test di sicurezza standardizzati prima della consegna, inclusi BMS, pacchetti di batterie, celle, carico, aumento della temperatura, temperatura alta e bassa e test di invecchiamento.
I nostri servizi e la nostra forza
Con attrezzature di prova affidabili, i parametri e le specifiche delle batterie possono soddisfare le esigenze dei clienti e soddisfare bene gli standard di mercato.
Specificità | ||
Batteria | Tipo di batteria | Batteria al litio ferro fosfato |
Tipo di combinazione di batterie | 6S2P | |
Intervallo di tensione della batteria | 15-21,9 V | |
Ciclo di vita | Più di 2500 cicli di vita | |
Tempo di ricarica | Da 5 a 6 ore | |
Tensione di interruzione quando completamente carica | 210,9V±0,1V | |
Input | DC5521 Intervallo di tensione e corrente | 12~24V/1~5A (adattatore di alimentazione da 120W) |
DC5521 Intervallo di tensione e corrente | 12V-24V/1-5A (caricabatterie per auto 12-24V) | |
DC5521 Intervallo di tensione e corrente | 12V-24V/1-5A (pannello solare) | |
Potenza USB-tipo C | PD 100W ((20V*5A) | |
Prodotto | Voltaggio di uscita CA | 220V/110V 50Hz/60Hz |
Forma d'onda di uscita AC | Onda senoide pura | |
Potenza di uscita CA | 600 W | |
Potenza di uscita di picco AC | 1200 W Tempo di manutenzione massimo < 50 ms | |
Protezione da sovrapotenza di uscita CA | 650 W | |
DC Cigarette Lighter+DC5521 (interfacce x2) | Max 120W | |
Port USB A | QC3.0 MAX 18W 12V/1,5A | |
Port USB A: SCP potenza massima di uscita | Massimo 22,5 W | |
Potenza della porta USB B | QC3.0 MAX 18W 12V/1,5A | |
Port USB B: potenza massima di uscita SCP | Massimo 22,5 W | |
TIPO-C1 | PD/QC3.0 MAX 30W 12V/2.5A | |
TIPO-C2 | PD 100W | |
DC12V | 12V/10A MAX | |
Prodotto | Display LCD | Sostegno |
Potenza su statico | < 10 W | |
Funzione di protezione | Protezione contro cortocircuito, sovraccarico, sovra-temperatura, sovra-tensione, sovra-corrente, sotto-tensione, ecc. | |
Protezione da sovratemperature | ≥ 85°C | |
Recupero da sovra-temperatura | ≤ 70°C | |
Peso del prodotto | Circa 6,5 kg. | |
Dimensione del prodotto | 270*210*220 mm | |
Conchiglia della batteria | Ritardante di fiamma PC+V0 | |
Colore della confezione della batteria | Pannello verde (colori regolari: verde, nero, bianco, arancione, grigio argento, disponibile) Colori personalizzati) |
Dettagli dell' imballaggio:
Un pacchetto forte e protettivo proteggerà bene ogni batteria.
Base su modo di trasporto diverso, il pacchetto della batteria sarà personalizzato.
La modalità di trasporto sarà diversa in base alle esigenze dei clienti.
FAQ:
D: Quali sono le certificazioni di questo prodotto?
R: Questo prodotto è certificato UN38.3, MSDS, ROHS e CE.
D:Per quanto tempo la vostra stazione di ricarica può fornire energia se la corrente viene tagliata in qualsiasi momento?
R: La nostra stazione di ricarica può fornire energia in 10-20 secondi.
D: La vostra stazione di ricarica viene fornita con un adattatore quando è acquistata?
A: Certo.
D: Ce l'avete in magazzino?
R: Sì. Se grande numero.pls contatta il nostro team di vendita
Benvenuti a Inquiry!