Potenza di uscita da sovratensione AC fino a 1200W Banca di carica wireless con custodia impermeabile per smartphone
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Certificazione: | UN38.3,UL, PSE,MSDS |
Numero di modello: | 600WY4 |
Document: | Product Brochure PDF |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 30 pezzi |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Cartone standard dell'esportazione, caso di legno, pallet ecc. |
Tempi di consegna: | 7-10 giorni per il campione, 20-25 giorni per gli ordini in blocco |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C/pagato |
Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi al giorno |
Informazioni dettagliate |
|||
Chimica delle batterie: | Batteria agli ioni di litio | Colore della confezione della batteria: | Verde/Sliver/Arancione/Nero |
---|---|---|---|
Bluetooth/Wifi: | Sostegno | Garanzia: | 3 ~ 5 anni |
Forma della batteria: | di forma cilindrica 13440 | Tempo tutto spesato: | 5 ore |
Intervallo di tensione della batteria: | 15-21,9 V | Carico dell'automobile: | Sostegno |
Evidenziare: | Power Bank per smartphone,Banca di alimentazione impermeabile,1200W Power Bank per la ricarica wireless |
Descrizione di prodotto
Potenza di uscita AC fino a 1200W Power Bank di ricarica wireless con custodia impermeabile per smartphone
Rapidi dettagli:
- Sistema a doppio ingresso solare con tecnologia MPPT indipendente
- Vita del ciclo più lunga. Utilizzo della batteria di alimentazione
- Costruito in Smart BMS, ogni cella della batteria cilindrica può monitorare lo stato
- Sistema di raffreddamento indipendente integrato con controllo del vento,senza preoccupazioni in condizioni ambientali estreme
Applicazione:
BlackOut/Home Backup System/Outdoor Camping/EV Power Supply/Disaster/Lightning Backup System/UPS Backup System/Power Tools
Specificità | ||
Batteria | Tipo di batteria | Batteria al litio ferro fosfato |
Tipo di combinazione di batterie | 6S2P | |
Intervallo di tensione della batteria | 15-21,9 V | |
Ciclo di vita | Più di 2500 cicli di vita | |
Tempo di ricarica | Da 5 a 6 ore | |
Tensione di interruzione quando completamente carica | 210,9V±0,1V | |
Input | DC5521 Intervallo di tensione e corrente | 12~24V/1~5A (adattatore di alimentazione da 120W) |
DC5521 Intervallo di tensione e corrente | 12V-24V/1-5A (caricabatterie per auto 12-24V) | |
DC5521 Intervallo di tensione e corrente | 12V-24V/1-5A (pannello solare) | |
Potenza USB-tipo C | PD 100W ((20V*5A) | |
Prodotto | Voltaggio di uscita CA | 220V/110V 50Hz/60Hz |
Forma d'onda di uscita AC | Onda senoide pura | |
Potenza di uscita CA | 600 W | |
Potenza di uscita di picco AC | 1200 W Tempo di manutenzione massimo < 50 ms | |
Protezione da sovrapotenza di uscita CA | 650 W | |
DC Cigarette Lighter+DC5521 (interfacce x2) | Max 120W | |
Port USB A | QC3.0 MAX 18W 12V/1,5A | |
Port USB A: SCP potenza massima di uscita | Massimo 22,5 W | |
Potenza della porta USB B | QC3.0 MAX 18W 12V/1,5A | |
Port USB B: potenza massima di uscita SCP | Massimo 22,5 W | |
TIPO-C1 | PD/QC3.0 MAX 30W 12V/2.5A | |
TIPO-C2 | PD 100W | |
DC12V | 12V/10A MAX | |
Prodotto | Display LCD | Sostegno |
Potenza su statico | < 10 W | |
Funzione di protezione | Protezione contro cortocircuito, sovraccarico, sovra-temperatura, sovra-tensione, sovra-corrente, sotto-tensione, ecc. | |
Protezione da sovratemperature | ≥ 85°C | |
Recupero da sovra-temperatura | ≤ 70°C | |
Peso del prodotto | Circa 6,5 kg. | |
Dimensione del prodotto | 270*210*220 mm | |
Conchiglia della batteria | Ritardante di fiamma PC+V0 | |
Colore della confezione della batteria | Pannello verde (colori regolari: verde, nero, bianco, arancione, grigio argento, disponibile) Colori personalizzati) |
Imballaggio e trasporto:
- La centrale elettrica portatile verrà imballata in un contenitore sicuro.
- Il contenitore deve essere fatto di materiali resistenti e durevoli.
- Il contenitore deve essere progettato per proteggere la centrale elettrica portatile da qualsiasi tipo di danno durante il trasporto.
- Il contenitore dovrebbe essere progettato in modo tale da garantire che la centrale elettrica portatile non venga danneggiata durante il trasporto.
- La centrale elettrica portatile deve essere sigillata nel contenitore.
- Il contenitore deve inoltre essere etichettato con l'indirizzo corretto e le informazioni di spedizione.
- Il servizio di spedizione dovrebbe fornire informazioni di tracciamento per garantire che il prodotto sia consegnato in modo sicuro e protetto.
FAQ:
D: Quali sono le certificazioni di questo prodotto?
R: Questo prodotto è certificato UN38.3, MSDS, ROHS e CE.
D: Qual è la quantità minima di ordine per questo prodotto?
R: La quantità minima di ordine per questo prodotto è di 10 PCS.
D: Quali sono i termini di pagamento per questo prodotto?
R: I termini di pagamento per questo prodotto sono T/T, D/A, D/P e Western Union.
D: Qual è la capacità di approvvigionamento di questo prodotto?
R: La capacità di approvvigionamento di questo prodotto è di 10000 PCS/MESE.
D: Quanti pannelli solari posso utilizzare contemporaneamente?
Dipende dalla tensione e dalla corrente combinate dei pannelli solari scelti.Va bene finché i pannelli solari usano connettori e la loro tensione e corrente combinate sono entro 11-150 volt e sotto i 15 ampere.
Benvenuti a Inquiry!