MPPT supporto generatore solare portatile 300W Lifepo4 batteria centrale elettrica solare portatile per il sistema di backup solare
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Certificazione: | UL, CE, ROHS, etc |
Numero di modello: | 300WS1 |
Document: | Product Brochure PDF |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Cartone standard dell'esportazione, caso di legno, pallet ecc. |
Tempi di consegna: | 7-10 giorni per il campione, 20-25 giorni per gli ordini in blocco |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi al giorno |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo di batteria: | Batteria al litio ferro fosfato 33140 | Bluetooth e altoparlante: | Sostegno |
---|---|---|---|
Uscita di corrente continua: | DC1/DC2 12V/10A (massimo 120W) | Voltaggio completo: | 14.6V±0,1V |
Forma d'onda dell'uscita di CA: | Onda sinusoidale pura | schermi di visualizzazione principali: | Sostegno |
Dimensione: | L270*W210*H220mm | CA potenza di uscita: | 300 W |
Evidenziare: | MPPT Stazione di energia portatile solare lifepo4,Centrale elettrica portatile solare della batteria LiFePO4,Centrale elettrica portatile lifepo4 da 300 W |
Descrizione di prodotto
MPPT supporto generatore solare portatile 300W Lifepo4 batteria centrale elettrica solare portatile per il sistema di backup solare
Caratteristica:- Sì.
- Potenza di uscita elevata, BMS intelligente integrato consente ad ogni batteria di uscita in modo efficiente
- Supportiamo il pacchetto batteria colore / batteria personalizzata ecc.
- L'involucro esterno adotta IP68 rating impermeabile, in modo da poter godere della vita all'aperto senza paura di vento e pioggia
-
Bluetooth integrato e altoparlanti, puoi goderti la musica all'aperto con un solo clic dell'app mobile.
-
La vita del ciclo è di più di 1500 volte e la capacità non è falsa.
-
Il pannello della batteria ha una luce di marcia ritmica, che rende l'aspetto più alla moda e dinamico.
Dati di prova sperimentali:
Dispositivi | Potenza dell'apparecchiatura | Tempo di scarico |
Telefono mobile | 4000 mAh | Carica 12 volte |
lampadina di tungsteno | 40 W | Circa 4 ore. |
Ventilatore elettrico | 75 W | Circa 2,5 ore |
portatile | 35W | Circa 5 ore. |
Applicazione:
For Home Power Supply/Solar Energy Storage System/Solar Power Supply/Residential Power Supply /Home Appliance/Home Power Source/Home Backup Power Supply/Solar Backup Power Supply/Backup Power Supply/UPS Power Supply/ For Flash light/Emergency Power Supply/Commercial Power Supply /Office Backup Power Supply /Camping /Outdoor Camping /RV/Camping Hiking/Office Equipment/Outdoor Energy Storage Supply/Solar Energy Storage /Power Tools/Off Grid Solar System/Uninterruptible Power Supply /Home Appliance/Emergency Lighting/Solar Light System/Home Energy Storage /TELECOME Base Station/Lighting, dispositivi medici/attrezzi elettrici/alimentazione di emergenza/intelligenza domestica/strumento
Specificità | ||
Batteria | Tipo di cella della batteria | Batteria al litio ferro fosfato |
Metodo di combinazione delle celle della batteria | 4S1P | |
Capacità della batteria | 192WH | |
Intervallo di tensione della batteria | 10 V ~ 14,6 V | |
Ciclo di vita | Oltre 1000 tempi di vita del ciclo | |
Tensione di arresto automatica quando la batteria è completamente carica | 14.6V±0,1V | |
Input | Port DC1/DC2 di ingresso | 14.6V/10A, supporto MPPT, tensione di ingresso fotovoltaica massima 24V |
Prodotto | Voltaggio di uscita CA | 220V±5%/50HZ/Personalizzato |
Staglio di condizionamento | 2 unità | |
Potenza di uscita CA | 300 W | |
Protezione da sovrapotenza di uscita CA | 310W 450W | |
Forma d'onda di uscita CA | Onda senoide pura | |
Potenza di uscita istantanea CA | ≥ 600 W | |
Uscita USB TYPE-C | PD MAX 12V/1.5A ((18W) | |
Uscita USB-A1 | QC3.0 MAX 12V/1.5A ((18W) | |
Usb-A2 Usb-A3 uscita | Fornitura totale MAX 5V/3A ((15W) | |
DC1, DC2, accendino. | Max.12V/10A ((120W) | |
Caratteristica fisica | Display a LED | Condizioni di corrente continua, CA, LED, inverter |
Versione Bluetooth | 5.4 | |
Potenza massima di uscita dell'altoparlante | 5W | |
funzione di protezione | Protezione contro cortocircuito, sovraccarico, sovra-temperatura, sovra-tensione, sovra-corrente, sotto-tensione, ecc. | |
Dimensione | L270*W210*H220mm | |
Ambiente di lavoro | Discarico | -20°C ≈ 45°C |
Carico | 0°C 45°C |
Supporto e servizi:
La centrale elettrica portatile fornisce ai nostri clienti supporto tecnico e servizi per garantire che i prodotti acquistati siano affidabili e di alta qualità.Il nostro team tecnico è disponibile per rispondere a qualsiasi domanda e fornire consigli di risoluzione dei problemiOffriamo anche servizi di manutenzione regolari e ricambi per mantenere la vostra centrale elettrica portatile in regola.
Se avete domande o preoccupazioni riguardo alla vostra centrale elettrica portatile, vi preghiamo di contattarci via e-mail o telefono.Risponderemo il prima possibile e vi forniremo la soluzione migliore per garantire la vostra soddisfazione.
FAQ:
D: Dove viene prodotta la centrale elettrica portatile?
R: La centrale elettrica portatile è prodotta a Guangdong, in Cina.
D: Quali sono le certificazioni della centrale elettrica portatile?
R: La centrale elettrica portatile ha la certificazione CE ROHS UN38.5 MSDS.
D: Quante centrali elettriche portatili possono essere fornite al giorno?
A: Si possono fornire circa 1000 centrali elettriche portatili al giorno.
Benvenuti alla ricerca!